Home  |  Nederlands  |  Deutsch
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11
Menu ned Environs Appartements Réservation Situation Contact
Residentie Hiawatha Boeking

Généralités | Prix | Réservation | Disponibilités | Promotions



Choisissez un appartement:  
ATTENTION: pour 2012 les frais de gaz et électricité ne sont pas compris dans le prix du loyer.

LES PRIX 2012

Appartement 1 1 Semaine 2 Semaines 3 Semaines 4 Semaines + gaz/electricité
Periode A 248.00 416.00 563.00 669.00
7 janvier au 14 janvier 2012
14 janvier au 21 janvier 2012
21 janvier au 28 janvier 2012
28 janvier au 4 février 2012
4 février au 11 février 2012
11 février au 18 février 2012
25 février au 3 mars 2012
3 mars au 10 mars 2012
10 mars au 17 mars 2012
17 mars au 24 mars 2012
24 mars au 31 mars 2012
3 novembre au 10 novembre 2012
10 novembre au 17 novembre 2012
17 novembre au 24 novembre 2012
24 novembre au 1 décembre 2012
1 décembre au 8 décembre 2012
8 décembre au 15 décembre 2012
15 décembre au 22 décembre 2012
Periode B 607.00 990.00 1317.00 /
31 mars au 7 avril 2012
7 avril au 14 avril 2012
14 avril au 21 avril 2012
21 avril au 28 avril 2012
Periode C 465.00 773.00 1041.00 1231.00
28 avril au 5 mai 2012
5 mai au 12 mai 2012
12 mai au 19 mai 2012
19 mai au 26 mai 2012
26 mai au 2 juin 2012
2 juin au 9 juin 2012
9 juin au 16 juin 2012
16 juin au 23 juin 2012
23 juin au 30 juin 2012
Periode D 701.00 1401.00 / /
30 juin au 7 juillet 2012
7 juillet au 14 juillet 2012
18 août au 25 août 2012
25 août au 1 septembre 2012
Periode E 892.00 1783.00 2428.00 3073.00
14 juillet au 21 juillet 2012
21 juillet au 28 juillet 2012
28 juillet au 4 août 2012
4 août au 11 août 2012
11 août au 18 août 2012
Periode F 437.00 728.00 982.00 1164.00
1 septembre au 8 septembre 2012
8 septembre au 15 septembre 2012
15 septembre au 22 septembre 2012
22 septembre au 29 septembre 2012
Periode G 411.00 676.00 / /
18 février au 25 février 2012
29 septembre au 6 octobre 2012
6 octobre au 13 octobre 2012
13 octobre au 20 octobre 2012
20 octobre au 27 octobre 2012
27 octobre au 3 novembre 2012
Periode H 366.00 604.00 / /
31 décembre 2011 au 7 janvier 2011
22 décembre au 29 décembre 2012
29 décembre 2012 au 5 janvier 2013
Attention: tous les prix sont exprimés en EUROS

Les appartements sont loués à la semaine (du samedi au samedi).
Les prix des autres périodes sont fixés en concertation, Possibilité de demi semaines