Home  |  Nederlands  |  Français
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11
Menu ned Umgebung Appartements Buchung Lage Kontakt
Residentie Hiawatha Boeking

Allgemein | Preise | Bestellung | Verfügbarkeit | Promotionen



Wählen sie ein Appartement:  
ACHTUNG: für 2012 die Kosten für Gas und Elektrizität sind nicht in die Mietpreise einbegriffen.

DIE PREISE 2012

Appartement 1 1 Woche 2 Wochen 3 Wochen 4 Wochen + Verbrauch
Periode A 248.00 416.00 563.00 669.00
7 Januar bis 14 Januar 2012
14 Januar bis 21 Januar 2012
21 Januar bis 28 Januar 2012
28 Januar bis 4 Februar 2012
4 Februar bis 11 Februar 2012
11 Februar bis 18 Februar 2012
25 Februar bis 3 März 2012
3 März bis 10 März 2012
10 März bis 17 März 2012
17 März bis 24 März 2012
24 März bis 31 März 2012
3 November bis 10 November 2012
10 November bis 17 November 2012
17 November bis 24 November 2012
24 November bis 1 Dezember 2012
1 Dezember bis 8 Dezember 2012
8 Dezember bis 15 Dezember 2012
15 Dezember bis 22 Dezember 2012
Periode B 607.00 990.00 1317.00 /
31 März bis 7 April 2012
7 April bis 14 April 2012
14 April bis 21 April 2012
21 April bis 28 April 2012
Periode C 465.00 773.00 1041.00 1231.00
28 April bis 5 Mai 2012
5 Mai bis 12 Mai 2012
12 Mai bis 19 Mai 2012
19 Mai bis 26 Mai 2012
26 Mai bis 2 Juni 2012
2 Juni bis 9 Juni 2012
9 Juni bis 16 Juni 2012
16 Juni bis 23 Juni 2012
23 Juni bis 30 Juni 2012
Periode D 701.00 1401.00 / /
30 Juni bis 7 Juli 2012
7 Juli bis 14 Juli 2012
18 August bis 25 August 2012
25 August bis 1 September 2012
Periode E 892.00 1783.00 2428.00 3073.00
14 Juli bis 21 Juli 2012
21 Juli bis 28 Juli 2012
28 Juli bis 4 August 2012
4 August bis 11 August 2012
11 August bis 18 August 2012
Periode F 437.00 728.00 982.00 1164.00
1 September bis 8 September 2012
8 September bis 15 September 2012
15 September bis 22 September 2012
22 September bis 29 September 2012
Periode G 411.00 676.00 / /
18 Februar bis 25 Februar 2012
29 September bis 6 Oktober 2012
6 Oktober bis 13 Oktober 2012
13 Oktober bis 20 Oktober 2012
20 Oktober bis 27 Oktober 2012
27 Oktober bis 3 November 2012
Periode H 366.00 604.00 / /
31 Dezember 2011 bis 7 Januar 2011
22 Dezember bis 29 Dezember 2012
29 Dezember 2012 bis 5 Januar 2013
Achtung: Alle Preisen sind in EUR

Die Appartements wurden vermietet pro Woche (von Samstag bis Samstag).
Perioden / Preise zu verabreden, länger oder kurzer. Mittwoche ist möglich.